一(yi)、氣(qi)動(dòng)角式(shi)調節(jie)閥 概述
二、氣(qi)動(dòng)角式(shi)調節(jie)閥 主(zhu)要零件材(cai)料
本(ben)體(ti)材(cai)質(zhi)爲(wei)碳鋼(gang) | 本(ben)體(ti)材(cai)質(zhi)爲(wei)不鏽鋼(gang) | ||||||||
1 | 閥體(ti) | WCB | LCB | WC9 | 1 | 閥體(ti) | CF8 | CF8M | CF3M |
2 | 閥座 | 304 | 304 | 304 | 2 | 閥座 | 304 | 316 | 316L |
3 | 閥芯 | 304 | 304 | 304 | 3 | 閥芯 | 304 | 316 | 316L |
4 | 導(dao)向套 | 304 | 304 | 304 | 4 | 導(dao)向套 | 304 | 316 | 316L |
5 | 閥蓋(gai) | WCB | LCB | WC9 | 5 | 閥蓋(gai) | CF8 | CF8M | CF3M |
6 | 閥杆 | 304 | 304 | 304 | 6 | 閥杆 | 304 | 316 | 316L |
7 | 填料 | PTFE/柔性石墨 | 7 | 填料 | PTFE/柔性石墨 | ||||
8 | 彈簧 | 65Mn | 8 | 彈簧 | 65Mn | ||||
9 | 螺母 | 304 | 304 | 304 | 9 | 螺母 | 304 | 316 | 316L |
三、氣(qi)動(dòng)角式(shi)調節(jie)閥 閥蓋(gai)形式(shi)
四、氣(qi)動(dòng)角式(shi)調節(jie)閥 主(zhu)要技(ji)術(shù)參數(shu)
公(gong)稱通(tong)徑DN(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
額定流量 係(xi)數(shu)KV |
直線(xiàn) | 6.9.6 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 100 | 176 | 275 | 440 | 690 |
等(deng)百(bai)分(fēn)比 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | |
執行機(jī)構 型号 |
正作(zuò)用(yong) | ZHA-22 | ZHA-23 | ZHA-34 | ZHA-45 | |||||||
反作(zuò)用(yong) | ZHB-22 | ZHB-23 | ZHB-34 | ZHB-45 | ||||||||
額定行程(cheng)L(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | ||||||||
膜片有(you)效面積Ae(cm2) | 280 | 400 | 600 | 1000 | ||||||||
公(gong)稱壓力(li)PN(MPa) | 1.6 2.5 4.0 6.4 10.0 | |||||||||||
固有(you)流量特性 | 直線(xiàn) 等(deng)百(bai)分(fēn)比 | |||||||||||
固有(you)可(kě)調比R | 50:1 | |||||||||||
信(xin)号範圍Pr(KPa) | 20-60、20-100、40-200、60-100、80-240 | |||||||||||
氣(qi)源壓力(li)Ps(MPa) | 0.14、0.25、0.28、0.40 | |||||||||||
允許洩露量 | Ⅵ級 | |||||||||||
工(gong)作(zuò)溫度 | 常溫型 | -20~200、-40~250、-60~250 | ||||||||||
散熱型 | -40~450、-60~450 | |||||||||||
高(gao)溫型 | 450~560 | |||||||||||
低溫型 | -60~ -100、-100~ -200、-200~ -250 |
五、氣(qi)動(dòng)角式(shi)調節(jie)閥 主(zhu)要性能(néng)參數(shu)
序号 | 項(xiang)目(mu) | 标準型調節(jie)閥 | 散熱、低溫型調節(jie)閥 | ||||
不帶定位器(qi) | 帶定位器(qi) | 不帶定位器(qi) | 帶定位器(qi) | ||||
1 | 基本(ben)誤差(cha)<(%) | ±5 | ±1 | ±15 | ±4 | ||
2 | 回差(cha)<(%) | 3 | 1 | 10 | 3 | ||
3 | 死區(qu)<(%) | 3 | 0.4 | 8 | 1 | ||
4 | 始終點偏差(cha) <(%) | 氣(qi)開 | 始點 | ±2.5 | ±1 | ±6 | ±2.5 |
終點 | ±5 | ±15 | |||||
氣(qi)關 | 始點 | ±5 | ±15 | ||||
終點 | ±2.5 | ±6 | |||||
5 | ±2.5 | +2.5 | +6 | +2.5 |
六、氣(qi)動(dòng)角式(shi)調節(jie)閥 外型尺寸
公(gong)稱通(tong)徑(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
L | PN16/25 | 95 | 100 | 105 | 115 | 125 | 145 | 155 | 175 | 200 | 225 | 275 |
PN40 | 95 | 100 | 105 | 115 | 125 | 145 | 155 | 175 | 200 | 225 | 275 | |
PN64、100 | 115 | 115 | 130 | 130 | 150 | 170 | 190 | 215 | 250 | 275 | 325 | |
H | 349 | 350 | 358 | 378 | 393 | 494 | 503 | 521 | 634 | 696 | 715 | |
H1 | 444 | 445 | 458 | 478 | 492 | 594 | 628 | 646 | 759 | 846 | 915 | |
H2 | 419 | 423 | 445 | 478 | 490 | 582 | 624 | 620 | 759 | 840 | 905 | |
H3 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 236 | 236 | 236 | 310 | 310 | 310 | |
A | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 360 | 360 | 360 | 470 | 470 | 470 | |
C | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 270 | 270 | 270 | 320 | 320 | 320 | |
L1 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 347 | 347 | 347 | 476 | 476 | 476 | |
壓力(li)等(deng)級 | GB:1.6、2.5、4.0、6.4、10.0MPa ANSI:150、300、600LB JIS:10、20、30、40K | |||||||||||
執行機(jī)構 | ZHB-22 | ZHB-23 | ZHB-34 | ZHB-45 |