氣(qi)動(dòng)衛生(sheng)級蝶閥特點
防爆、開關、定位器(qi)
歐係(xi)精(jīng)裝(zhuang)、技(ji)術(shù)精(jīng)湛、密封可(kě)靠、替代(dai)進(jin)口
可(kě)拆連接,工(gong)作(zuò)穩定、結構簡單(dan)、維(wei)修方(fang)便
啓閉力(li)矩小(xiǎo)、響應迅速(su)、品(pin)質(zhi)優(you)良、壽命長(zhang)
內(nei)壁抛光、表面光亮、輕巧美觀、清(qing)潔衛生(sheng)、無死角易清(qing)洗
技(ji)術(shù)參數(shu) | |
公(gong)稱通(tong)徑 | DN20~108mm |
連接方(fang)式(shi) | 外螺紋、三片式(shi)焊接、卡箍、對焊 |
氣(qi)缸(gang)選配(pei) | AT係(xi)列、GT係(xi)列、進(jin)口執行器(qi)係(xi)列 |
氣(qi)缸(gang)形式(shi) | 雙作(zuò)用(yong)、單(dan)作(zuò)用(yong)(彈簧複位) |
控製(zhi)方(fang)式(shi) | 二位切斷(duan)(開關型)、調節(jie)型、三段式(shi)(開度可(kě)選) |
公(gong)稱壓力(li) | 6、10、16bar(如需更高(gao)壓力(li)訂貨時請(qing)注明) |
氣(qi)源壓力(li) | 雙作(zuò)用(yong):4~8bar、單(dan)作(zuò)用(yong):5~8bar |
介質(zhi)溫度 | W5:-20~80℃ W6:-20~150℃ W9:-30~120℃ |
環境溫度 | 标準型:-20~80℃ |
閥體(ti)材(cai)質(zhi) | 不鏽鋼(gang)(P4、P6) |
密封材(cai)質(zhi) | 丁晴橡膠(X)、氟橡膠(FKM)、三元乙丙橡膠(E) |
備(bei)注:其他(tā)特殊密封材(cai)質(zhi)或特殊溫度亦可(kě)根據客戶(hu)要求設(shè)計(ji)選型。
主(zhu)要外形尺寸-PN6~16(6~16bar) | |||||||||||||||
公(gong)稱通(tong)徑[DN] | 外螺紋連接尺寸 | 三片式(shi)連接尺寸 | 卡箍連接尺寸 | 對焊連接尺寸 | Lo | H | 執行器(qi)型号 | ||||||||
L1 | D | M | L2 | D | d | L3 | D | d | L4 | D | d | ||||
20 | 100 | 78 | 19.05 | 66 | 78 | 50.5 | 66 | 78 | 19.05 | 141/141 | 157/557 | ATD50/ATE50 | |||
25 | 66 | 78 | 40xl/6 | 100 | 78 | 25.4 | 66 | 78 | 50.5 | 66 | 78 | 25.4 | 141/141 | 157/557 | ATD50/ATE50 |
32 | 66 | 78 | 48xl/6 | 100 | 78 | 31.8 | 66 | 78 | 50.5 | 66 | 78 | 31.8 | 141/141 | 157/557 | ATD50/ATE50 |
38 | 70 | 86 | 60xl/6 | 100 | 86 | 38.1 | 70 | 86 | 50.58 | 70 | 86 | 38.1 | 141/141 | 157/557 | ATD50/ATE50 |
51 | 76 | 102 | 70xl/6 | 104 | 102 | 50.8 | 76 | 102 | 64 | 76 | 102 | 50.8 | 141/159 | 171/180 | ATD50/ATE63 |
63 | 80 | 115 | 85xl/6 | 112 | 115 | 63.5 | 80 | 115 | 77.5 | 80 | 115 | 63.5 | 141/159 | 169/169 | ATD63/ATE63 |
76 | 84 | 128 | 98xl/6 | 112 | 128 | 76.1 | 84 | 128 | 91 | 84 | 128 | 76.1 | 159/211 | 194/208 | ATD63/ATE75 |
89 | 120 | 139 | 88.9 | 90 | 139 | 106 | 90 | 139 | 88.9 | 159/248 | 200/224 | ATD63/ATE88 | |||
102 | 104 | 159 | 132xl/6 | 128 | 155 | 101.6 | 102 | 155 | 119 | 102 | 155 | 101.6 | 211/248 | 220/242 | ATD75/ATE88 |
108 | 128 | 159 | 108 | 108 | 159 | 119 | 108 | 159 | 108 | 211/269 | 223/245 | ATD75/ATE100 |
備(bei)注:根據不同的(de)閥們(men)扭矩,不同的(de)氣(qi)源壓力(li)以(yi)及(ji)不同的(de)實際(ji)工(gong)況,選擇相匹配(pei)的(de)執行器(qi)其相關外形尺寸也(ye)随之(zhi)變化。