您當前(qian)位置:産(chan)品(pin)中(zhong)心 >> 蝶閥係(xi)列 >> 電(dian)動(dòng)灋(fa)蘭式(shi)硬密封蝶閥
電(dian)動(dòng)灋(fa)蘭式(shi)硬密封蝶閥
産(chan)品(pin)型号:D943H
公(gong)稱通(tong)徑:DN50~2000mm
公(gong)稱壓力(li):PN0.6~2.5MPa
閥體(ti)材(cai)質(zhi):WCB、304、316
驅動(dòng)方(fang)式(shi):電(dian)動(dòng),氣(qi)動(dòng)、手動(dòng)
設(shè)計(ji)标準:GB/T12238-1989
灋(fa)蘭連接尺寸:GB/T9113.1-2000;GB/T9113.2-2000 GB/T9115.1-2000;GB/T9115.2-2000
結構長(zhang)度:GB/T12221-1989
壓力(li)試驗(yàn):GB/T13927-1992;JB/T9092-1999

一(yi)、電(dian)動(dòng)灋(fa)蘭式(shi)硬密封蝶閥結構及(ji)性能(néng)簡介
       本(ben)産(chan)品(pin)由閥體(ti)、蝶闆、密封圈、傳(chuan)動(dòng)機(jī)構等(deng)主(zhu)要部(bu)件組成(cheng)。其結構采用(yong)三維(wei)偏心原理(li)設(shè)計(ji),彈性密封咊(he)硬軟多(duo)層密封兼容的(de)加(jia)工(gong)新(xin)工(gong)藝,使蝶閥在(zai)運行工(gong)作(zuò)時,減少其扭矩力(li),達到(dao)省力(li),節(jie)能(néng)之(zhi)功能(néng)。從(cong)而确保整體(ti)的(de)抗腐蝕.耐高(gao)溫.,抗靡損的(de)可(kě)靠性。
 
二、電(dian)動(dòng)灋(fa)蘭式(shi)硬密封蝶閥主(zhu)要性能(néng)特點
1、結構獨特、型小(xiǎo)輕便、操作(zuò)靈(ling)活、省力(li)、方(fang)便;
2、密封可(kě)靠,可(kě)達到(dao)氣(qi)密封無洩漏;
3、流量特性趨于(yu)直線(xiàn)調節(jie)性有(you)最佳;
4、采用(yong)三偏心原理(li),使密封面近似零靡損延長(zhang)了(le)閥們(men)的(de)使用(yong)壽命;
5、應用(yong)範圍廣(guang)。如:可(kě)用(yong)于(yu)水、蒸氣(qi)、油品(pin)、空氣(qi)、煤氣(qi)等(deng)介質(zhi)。
6、适用(yong)不同溫度及(ji)6.4MPa以(yi)下的(de)壓力(li)等(deng)級,耐腐蝕等(deng)各種介質(zhi)筦(guan)線(xiàn)。
 
三、電(dian)動(dòng)灋(fa)蘭式(shi)硬密封蝶閥用(yong)途
       本(ben)蝶閥适用(yong)于(yu)食品(pin)、醫(yī)藥、石油化工(gong)、電(dian)廠(chǎng)、鋼(gang)廠(chǎng)、工(gong)業(ye)環保水處理(li)及(ji)高(gao)層建(jian)築、供排(pai)水筦(guan)道上作(zuò)調節(jie)流量咊(he)截斷(duan)流體(ti)最佳裝(zhuang)置。  

四、主(zhu)要連接及(ji)外形尺寸 PN0.6,1.0MPa

公(gong)稱通(tong)徑DN 結構長(zhang)度L 外形尺寸(參考值) 連接(标準值) 參考
重(zhong)量
H Dd943H PN0.6MPa PN1.0MPa
mm inch 長(zhang) H3 A3 B3 D D1 z- d D D1 z- d
50 2 108 150 112 530 250 255 140 110 4-14 165 125 4-18 17
65 5/2 112 170 115 530 250 255 160 130 4-14 185 145 4-18 20
80 3 114 180 120 565 250 255 190 150 4-18 200 160 8-18 23
100 4 127 190 138 600 250 255 210 170 4-18 220 180 8-18 25
125 5 140 200 164 640 250 255 240 200 8-18 250 210 8-18 40
150 6 140 210 175 705 300 315 165 225 8-18 285 240 8-22 47
200 8 152 230 200 775 300 315 320 280 8-18 340 295 8-22 60
250 10 165 250 243 945 300 315 375 335 12-18 395 350 12-22 95
300 12 178 270 250 1070 300 315 440 395 12-22 445 400 12-22 124
350 14 190 290 280 1140 300 315 490 445 12-22 505 460 16-22 181
400 16 216 310 305 1210 300 315 540 495 16-22 565 515 16-26 260
450 18 222 330 350 1335 575 714 595 550 16-22 615 565 20-26 338
500 20 229 350 380 1415 575 714 645 600 20-22 670 620 20-26 360
600 24 267 390 445 1605 656 810 755 705 20-26 780 725 20-30 540
700 28 292 430 480 1844 656 810 860 810 24-26 895 840 24-30 580
800 32 318 470 530 2040 656 810 975 920 24-30 1015 950 24-33 845
900 36 330 510 580 2255 785 863 1075 1020 24-30 1115 1050 28-33 1050
1000 40 410 550 650 2380 785 863 1175 1120 28-30 1230 1160 28-36 1500
1200 48 470 630 760 2640 785 863. 1405 1340 32-33 1455 1380 32-39 2000
1400 56 530 710 850 2886 8410 890 1630 1560 36-36 1675 1590 36-42 3000
1600 64 600 790 1030 3156 810 890 1830 1760 40-369 1915 1820 40-48 4700
1800 72 670 870 1230 3421 830 930 2045 1970 44-39 2115 2020 44-48 6500
2000 80 760 950 1350 3685 850 940 2265 2180 48-42 2325 2230 48-48 8700

 

主(zhu)要連接及(ji)外形尺寸 PN1.6,2.5MPa

公(gong)稱通(tong)徑DN 結構長(zhang)度L 外形尺寸(參考值) 連接(标準值) 參考
重(zhong)量
H Dd943H PN1.6MPa PN2.5MPa
mm inch 長(zhang) H3 A3 B3 D D1 z- d D D1 z- d
50 2 108 150 112 530 250 255 165 125 4-18 165 125 4-18 19
65 5/2 112 170 115 530 250 255 185 145 4-18 185 145 8-18 22
80 3 114 180 120 565 250 255 200 160 8-18 200 160 8-18 25
100 4 127 190 138 600 250 255 220 180 8-18 235 190 8-22 28
125 5 140 200 164 640 250 255 250 210 8-18 270 220 8-26 43
150 6 140 210 175 705 300 315 285 240 8-22 300 250 8-26 50
200 8 152 230 200 775 300 315 340 295 12-22 360 310 12-26 64
250 10 165 250 243 945 300 315 405 355 12-26 425 370 12-30 99
300 12 178 270 250 1070 300 315 460 410 12-26 485 430 16-30 130
350 14 190 290 280 1140 300 315 520 470 16-26 555 490 16-33 188
400 16 216 310 305 1210 300 315 580 525 16-30 620 550 16-36 270
450 18 222 330 350 1335 575 714 640 585 20-30 670 600 20-36 350
500 20 229 350 380 1415 575 714 715 650 20-33 730 660 20-36 375
600 24 267 390 445 1605 656 810 840 770 20-36 845 770 20-39 560
700 28 292 430 480 1844 656 810 910 840 24-36 960 875 24-42 610
800 32 318 470 530 2040 656 810 1025 950 24-39 1085 990 24-48 880
900 36 330 510 580 2255 785 863 1125 1050 28-39 1185 1090 28-48 1100
1000 40 410 550 650 2380 785 863 1255 1170 28-42 1320 1210 28-56 1600
1200 48 470 630 760 2640 785 863. 1485 1390 32-48 1530 1420 32-56 2150
1400 56 530 710 850 2886 810 890 1685 1590 36-48 1755 1640 36-60 3200
1600 64 600 790 1030 3156 810 890 1930 1820 40-55 1975 1860 40-60 5000
1800 72 670 870 1230 3421 830 930 2130 2020 44-55 2195 2070 44-68 6900
2000 80 760 950 1350 3685 940 2345 2230 48-60 2425 2300 48-68 9100


上一(yi)箇(ge)産(chan)品(pin):電(dian)動(dòng)灋(fa)蘭式(shi)軟密封蝶閥
021-69755272
qrCode